93 547 ₽
Описание MIDEA MUE/MOU MUE-18HRN1-Q/MOX330U-18HN1-QB6/-40
Self-clean™
Теплый пуск
Ночной режим
Турбоохлаждение
Контроль влажности
Независимое осушение
Кондиционер напольно-потолочного типа
- простое в монтаже решение для коммерческих объектов. В равной степени эффективно при установке как в подпотолочном пространстве, так и на стене рядом с полом.
Основные характеристики
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Наименование | Напольно-потолочный кондиционер с низкотемпературной доработкой |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | MUE/MOU |
| Технология работы | On/Off |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R410A |
Система фильтрации
| Flash streamer | Нет |
| Титано-аппатитовый фильтр | Нет |
Производительность
| Годовое энергопотребление, кВт | 1055 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | C |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | E |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.22 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.57 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,73 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.73 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,11 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.11 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.57 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,42 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.42 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1150 / 950 / 800 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 53 / 48 / 43 |
Трубопровод хладагента
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Габариты
| Вес нетто, ВБ, кг | 24 |
| Вес нетто, НБ, кг | 36.5 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1068x675x235 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 770(+90)x300x555 |
Дополнительные сведения
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
Особенности товара
Технические характеристики MIDEA MUE/MOU MUE-18HRN1-Q/MOX330U-18HN1-QB6/-40
| Flash streamer | Нет |
|---|---|
| Вес нетто, ВБ, кг | 24 |
| Вес нетто, НБ, кг | 36.5 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1068x675x235 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 770(+90)x300x555 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1055 |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~43 |
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Класс энергоэффективности, обогрев | C |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | E |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.22 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.57 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Наименование | Напольно-потолочный кондиционер с низкотемпературной доработкой |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,73 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.73 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,11 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.11 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1150 / 950 / 800 |
| Серия | MUE/MOU |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.57 |
| Технология работы | On/Off |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Тип товара | Комплект |
| Титано-аппатитовый фильтр | Нет |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 53 / 48 / 43 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,42 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.42 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.