MIDEA MTI/MOU MTI-48HWN1-R/MOU-48HN1-RR
Цена по запросу
MIDEA MTI/MOU MTI-48HWN1-R/MOU-48HN1-RR
Товар в наличии
Артикул: MTI-48HWN1-R/MOU-48HN1-RR
Цена по запросу
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Помощь эксперта
Оставьте телефон и специалист перезвонит
Оптовая цена?
Описание MIDEA MTI/MOU MTI-48HWN1-R/MOU-48HN1-RR
Wi-Fi-контроллер (опция)
Self-clean™
Теплый пуск
Ночной режим
Турбоохлаждение
Контроль влажности
Основные характеристики
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 140 |
| Доработка | Без доработки |
| Наименование | Канальный кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | MTI/MOU |
| Технология работы | On/Off |
| Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R410A |
Производительность
| Годовое энергопотребление, кВт | 2675 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | C |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.34 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.63 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 4,82 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 4.82 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 5,35 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 5.35 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16,12 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 16.12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 14,07 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 14.07 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380~415 В, 50 Гц |
Технические характеристики
| Внешнее статическое давление, Па | 160 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 2150/1800/1400 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/45/41 |
Трубопровод хладагента
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19.1 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
Компоненты
| Количество хладагента, кг | 3,3 |
Габариты
| Вес нетто, ВБ, кг | 46 |
| Вес нетто, НБ, кг | 98.6 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1200x874x300 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 900(+90)x350x1170 |
Дополнительные сведения
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
Технические характеристики MIDEA MTI/MOU MTI-48HWN1-R/MOU-48HN1-RR
Характеристики
| Вес нетто, ВБ, кг | 46 |
|---|---|
| Вес нетто, НБ, кг | 98.6 |
| Внешнее статическое давление, Па | 160 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1200x874x300 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 900(+90)x350x1170 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 2675 |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Для помещения площадью, м2 | 140 |
| Доработка | Без доработки |
| Класс энергоэффективности, обогрев | C |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
| Количество хладагента, кг | 3,3 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.34 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.63 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Наименование | Канальный кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 4,82 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 4.82 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 5,35 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 5.35 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 2150/1800/1400 |
| Серия | MTI/MOU |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Теплопроизводительность, кВт | 16,12 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 16.12 |
| Технология работы | On/Off |
| Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
| Тип товара | Комплект |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19.1 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/45/41 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 14,07 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 14.07 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380~415 В, 50 Гц |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Доставка и оплата
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.