MIDEA MCD MCD-36HRN1-R1
45 900 ₽
MIDEA MCD MCD-36HRN1-R1
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Помощь эксперта
Оставьте телефон и специалист перезвонит
Оптовая цена?
Описание MIDEA MCD MCD-36HRN1-R1
Теплый пуск
Ночной режим
Независимое осушение
Охлаждение на 360°
Режим покачивания жалюзи (верх-вниз)
Автоматическое управление скоростью вентилятора
Основные характеристики
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Наименование | Внутренний блок кондиционера |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | MCD |
| Тип блока | Внутренний блок кассетного типа |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
| Тип наружного блока | Сплит-система |
| Тип товара | Внутренний блок |
| Хладагент | R410A |
Производительность
| Класс энергоэффективности, обогрев | D |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 2,89 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,93 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,65 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 3.65 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,60 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 3.6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,55 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 10.55 |
| Холодопроизводительность, кВт | 10,55 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 10.55 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380~420 В, 50Гц |
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1731 / 1494 / 1297 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 1731 / 1494 / 1297 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 52 / 48 / 45 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 52 / 48 / 45 |
Трубопровод хладагента
| Максимальная длина трассы, м | 30,00 |
| Максимальный перепад высот, м | 20,00 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19.1 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
Габариты
| Вес брутто, кг | 28.8 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 25,00 |
| Вес нетто, кг | 25 |
| Вес нетто, НБ, кг | 77,10 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 900x900x260 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 840x840x245 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 946x410x810 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 840x840x245 |
Дополнительные сведения
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
Особенности товара
Технические характеристики MIDEA MCD MCD-36HRN1-R1
Характеристики
| Вес брутто, кг | 28.8 |
|---|---|
| Вес нетто, ВБ, кг | 25,00 |
| Вес нетто, кг | 25 |
| Вес нетто, НБ, кг | 77,10 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 900x900x260 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 840x840x245 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 946x410x810 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 840x840x245 |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | D |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 2,89 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,93 |
| Максимальная длина трассы, м | 30,00 |
| Максимальный перепад высот, м | 20,00 |
| Наименование | Внутренний блок кондиционера |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,65 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 3.65 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,60 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 3.6 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1731 / 1494 / 1297 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 1731 / 1494 / 1297 |
| Серия | MCD |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,55 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 10.55 |
| Тип блока | Внутренний блок кассетного типа |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
| Тип наружного блока | Сплит-система |
| Тип товара | Внутренний блок |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19.1 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 52 / 48 / 45 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 52 / 48 / 45 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 10,55 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 10.55 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380~420 В, 50Гц |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Доставка и оплата
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.