
MIDEA MCA3 — оптимальные решения для климата
Модель MIDEA MCA3/MOU MCA3-18HRN1-QB6/MOX330U-18HN1-QB6/T-MBQ4-03E демонстрирует высокую производительность и надежн...
Читать далее →


Артикул: MCA3-18HRN1-QB6/MOX330U-18HN1-QB6/T-MBQ4-03E
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Кондиционер кассетного типа в компактном исполнении (600x600)
- удобное решение по кондиционированию помещений при монтаже в стандартной ячейке подвесного потолка.
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
| Доработка | Без доработки |
| Наименование | Кассетный кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | MCA3/MOU |
| Технология работы | On/Off |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 600х600 |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R410A |
| Годовое энергопотребление, кВт | 960 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | C |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.28 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.75 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,70 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.7 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,92 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.92 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.57 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.28 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Высота подъема конденсата, мм | 750 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 730/570/470 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/42/38 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 16.4 |
| Вес нетто, НБ, кг | 37.8 |
| Вес нетто, панель, кг | 2.5 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 570x570x260 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 805(+90)x330x554 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 647x647x50 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
Официальный поставщик MIDEA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе