
Сплит-система MIDEA — один блок на четыре комнаты
При проектировании систем кондиционирования для квартир большой площади, частных домов или небольших коммерческих объект...
Читать далее →Артикул: M4OB-36HFN8-Q
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
К одному наружному блоку можно подключить несколько внутренних блоков, возможно использование длинных трубопроводов, что особенно удобно при ограниченном расположении наружного блока.Full DC-инверторная технология:- Инверторный компрессор;- Инверторный вентилятор внутреннего блока;- Инверторный вентилятор наружного блокаMidea использует хладагент R32 с нулевым воздействием на озоновый слой и наименьшим по тенциалом глобального потепления (ПГП). Данный хладагент экологично и высокоэффективно охлаждает с большей производительностью.
| Группа товара | Мультисистемы |
| Для помещения площадью, м2 | 100 |
| Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 4 |
| Наименование | Наружный блок мультисистемы |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | M-OE |
| Технология работы | Inverter |
| Тип наружного блока | Мультисистема |
| Тип товара | Наружный блок |
| Хладагент | R32 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1760 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.81 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,98~2,88~0,78 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.88 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 4,94~3,52~0,73 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 3.52 |
| Теплопроизводительность, кВт | 11,1~10,6~2,3 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 11,1 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 10.6 |
| Холодопроизводительность, кВт | 10,6~10,6~2,1 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 10,6 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 10.6 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м | 35 |
| Максимальная длина трассы, общая, м | 80 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5x3+12,7x1 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4x4 |
| Количество хладагента, кг | 2,1 |
| Вес брутто, кг | 57 |
| Вес нетто, кг | 68.8 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 500x1090x880 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 946(+90)x410x810 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
Официальный поставщик MIDEA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе